Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Ningamma AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Anders Pettersson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot/suppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
ZetaDisplay AB
LEI-kod
549300HZQV9T96EJX974
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
ZETA TR18 SE0011310671 Förvärv 85 404 Antal 0,50 SEK 2018-06-14 NASDAQ STOCKHOLM AB
ZETA TR18 SE0011310671 Förvärv 113 200 Antal 0,46 SEK 2018-06-15 NASDAQ STOCKHOLM AB
ZETA TR18 SE0011310671 Förvärv 371 075 Antal 0,55 SEK 2018-06-18 NASDAQ STOCKHOLM AB
ZETA TR18 SE0011310671 Förvärv 112 840 Antal 0,5171 SEK 2018-06-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
ZETA TR18 SE0011310671 Förvärv 2018-06-14 NASDAQ STOCKHOLM AB 85 404 (Antal) 0,50 SEK
ZETA TR18 SE0011310671 Förvärv 2018-06-15 NASDAQ STOCKHOLM AB 113 200 (Antal) 0,46 SEK
ZETA TR18 SE0011310671 Förvärv 2018-06-18 NASDAQ STOCKHOLM AB 371 075 (Antal) 0,55 SEK
ZETA TR18 SE0011310671 Förvärv 2018-06-19 NASDAQ STOCKHOLM AB 112 840 (Antal) 0,5171 SEK
<< Tillbaka