Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Georgi Martin Ganev
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Georgi Martin Ganev
Befattning för person i ledande ställning
VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Kinnevik AB
LEI-kod
2138006PZH76JOS6MN27
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
AK P1 (D 2018) SE0011415652 Teckning 5 000 Antal 0,10 SEK 2018-07-24 Utanför handelsplats
AK P2 (E 2018) SE0011415660 Teckning 18 000 Antal 0,10 SEK 2018-07-24 Utanför handelsplats
AK P3 (F 2018) SE0011415678 Teckning 18 000 Antal 0,10 SEK 2018-07-24 Utanför handelsplats
AK P4 (G 2018) SE0011415686 Teckning 28 000 Antal 0,10 SEK 2018-07-24 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
AK P1 (D 2018) SE0011415652 Teckning 2018-07-24 Utanför handelsplats 5 000 (Antal) 0,10 SEK
AK P2 (E 2018) SE0011415660 Teckning 2018-07-24 Utanför handelsplats 18 000 (Antal) 0,10 SEK
AK P3 (F 2018) SE0011415678 Teckning 2018-07-24 Utanför handelsplats 18 000 (Antal) 0,10 SEK
AK P4 (G 2018) SE0011415686 Teckning 2018-07-24 Utanför handelsplats 28 000 (Antal) 0,10 SEK
<< Tillbaka