Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Ann-Christin Malmborg Hager
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Ann-Christin Malmborg Hager
Befattning för person i ledande ställning
VD
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
SenzaGen AB
LEI-kod
549300SHQUZ0VQR2S848
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Teckningsoption 2016/2019 SE0010219626 Avyttring 37 500 Antal 10,00 SEK 2019-04-26 Utanför handelsplats
Teckningsoption 2016/2019 SE0010219626 Avyttring 3 000 Antal 10,00 SEK 2019-04-30 Utanför handelsplats
Teckningsoption 2016/2019 SE0010219626 Lösen minskning 10 000 Antal 20,00 SEK 2019-04-30 Utanför handelsplats
Aktie 2016/2019 SE0010219626 Lösen ökning 10 000 Antal 20,00 SEK 2019-04-30 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
2016/2019 SE0010219626 Avyttring 2019-04-26 Utanför handelsplats 37 500 (Antal) 10,00 SEK
2016/2019 SE0010219626 Avyttring 2019-04-30 Utanför handelsplats 3 000 (Antal) 10,00 SEK
2016/2019 SE0010219626 Lösen minskning 2019-04-30 Utanför handelsplats 10 000 (Antal) 20,00 SEK
2016/2019 SE0010219626 Lösen ökning 2019-04-30 Utanför handelsplats 10 000 (Antal) 20,00 SEK
<< Tillbaka