Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
Joakim Andersson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Joakim Andersson
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomi/finanschef
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Kinnevik AB
LEI-kod
2138006PZH76JOS6MN27
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
Aktie Kinnevik AK P5 (D 2019) SE0012676898 Teckning 750 Antal 0,10 SEK 2019-09-30 Utanför handelsplats
Aktie Kinnevik AK P6 (E 2019) SE0012676906 Teckning 2 700 Antal 0,10 SEK 2019-09-30 Utanför handelsplats
Aktie Kinnevik AK P7 (F 2019) SE0012676914 Teckning 2 700 Antal 0,10 SEK 2019-09-30 Utanför handelsplats
Aktie Kinnevik AK P8 (G 2019) SE0012676922 Teckning 4 200 Antal 0,10 SEK 2019-09-30 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
Kinnevik AK P5 (D 2019) SE0012676898 Teckning 2019-09-30 Utanför handelsplats 750 (Antal) 0,10 SEK
Kinnevik AK P6 (E 2019) SE0012676906 Teckning 2019-09-30 Utanför handelsplats 2 700 (Antal) 0,10 SEK
Kinnevik AK P7 (F 2019) SE0012676914 Teckning 2019-09-30 Utanför handelsplats 2 700 (Antal) 0,10 SEK
Kinnevik AK P8 (G 2019) SE0012676922 Teckning 2019-09-30 Utanför handelsplats 4 200 (Antal) 0,10 SEK
<< Tillbaka