Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Dustin Aktiebolag
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Thomas Ekman
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Dustin Group AB
Emittentens LEI-kod
549300C3IRYAOWOT0783
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 93 312 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 46 656 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 46 656 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 46 656 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 23 328 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 46 656 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 46 656 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 23 328 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 23 328 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 23 328 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 23 328 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 23 328 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 23 328 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 23 328 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 23 328 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO7 SE0015503453 Avyttring 11 664 Antal 5,14 SEK 2021-01-29 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
TO7 SE0015503453 Avyttring 2021-01-29 Utanför handelsplats 676 512 (Antal) 5,14 SEK
<< Tillbaka