Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jan Nilstadius
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Jan Nilstadius
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Gigger Group AB
Emittentens LEI-kod
2138006GQ1MJOZI6PG98
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption TO2 SE0016831317 Tilldelning 7 368 Antal 0,00 SEK 2021-10-07 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO3 SE0016831341 Tilldelning 7 638 Antal 0,00 SEK 2021-10-07 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO2 SE0016831317 Tilldelning 94 978 Antal 0,00 SEK 2021-10-07 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO3 SE0016831341 Tilldelning 94 978 Antal 0,00 SEK 2021-10-07 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO3 SE0016831317 Tilldelning 10 486 Antal 0,00 SEK 2021-10-07 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO3 SE0016831341 Tilldelning 10 486 Antal 0,00 SEK 2021-10-07 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO2 SE0016831317 Tilldelning 899 478 Antal 0,00 SEK 2021-10-07 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO2 SE0016831341 Tilldelning 899 478 Antal 0,00 SEK 2021-10-07 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
TO2 SE0016831317 Tilldelning 2021-10-07 Utanför handelsplats 1 001 824 (Antal) 0,00 SEK
TO3 SE0016831341 Tilldelning 2021-10-07 Utanför handelsplats 113 102 (Antal) 0,00 SEK
TO3 SE0016831317 Tilldelning 2021-10-07 Utanför handelsplats 10 486 (Antal) 0,00 SEK
TO2 SE0016831341 Tilldelning 2021-10-07 Utanför handelsplats 899 478 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka