Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Dustin Aktiebolag
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Thomas Ekman
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Dustin Group AB
Emittentens LEI-kod
549300C3IRYAOWOT0783
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 5 114 Antal 6,18 SEK 2022-01-30 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 81 828 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 10 228 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 5 114 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 40 914 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 10 228 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 10 228 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 40 914 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 40 914 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 5 114 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 10 228 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-01-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-02-01 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 10 228 Antal 6,18 SEK 2022-02-01 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 20 457 Antal 6,18 SEK 2022-02-01 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO8 SE0017483043 Avyttring 102 285 Antal 6,18 SEK 2022-02-01 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
TO8 SE0017483043 Avyttring 2022-01-30 Utanför handelsplats 5 114 (Antal) 6,18 SEK
TO8 SE0017483043 Avyttring 2022-01-31 Utanför handelsplats 501 194 (Antal) 6,18 SEK
TO8 SE0017483043 Avyttring 2022-02-01 Utanför handelsplats 153 427 (Antal) 6,18 SEK
Totalt: 659 735
<< Tillbaka