Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Thomas Wiklund
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Thomas Wiklund
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Learning 2 Sleep L2S AB
Emittentens LEI-kod
2549006EOHGXIXJSER79
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Learning 2 Sleep L2S AB SE0017083694 Teckning 128 000 Antal 5,90 SEK 2022-02-03 Utanför handelsplats
Teckningsoption Learning 2 Sleep L2S AB TO1 Teckning 64 000 Antal 0,00 SEK 2022-02-03 Utanför handelsplats
Teckningsoption Learning 2 Sleep L2S AB TO2 Teckning 64 000 Antal 0,00 SEK 2022-02-03 Utanför handelsplats
Teckningsoption Learning 2 Sleep L2S AB TO3 Teckning 64 000 Antal 0,00 SEK 2022-02-03 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Learning 2 Sleep L2S AB SE0017083694 Teckning 2022-02-03 Utanför handelsplats 128 000 (Antal) 5,90 SEK
Learning 2 Sleep L2S AB TO1 Teckning 2022-02-03 Utanför handelsplats 64 000 (Antal) 0,00 SEK
Learning 2 Sleep L2S AB TO2 Teckning 2022-02-03 Utanför handelsplats 64 000 (Antal) 0,00 SEK
Learning 2 Sleep L2S AB TO3 Teckning 2022-02-03 Utanför handelsplats 64 000 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka