Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Nuria Vilanova
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Nuria Vilanova
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Disposal of existing warrant program and renaming of financial instrument 2021/2025 to 2021/2024
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Artificial Solutions International AB
Emittentens LEI-kod
98450060010AABBAA974
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Warrant Warrants 2023/2026 SE0012323756 Tilldelning 162 500 Antal 0,00 SEK 2023-07-12 Utanför handelsplats
Warrant Warrants 2021/2024 SE0012323756 Avyttring 40 000 Antal 0,00 SEK 2023-07-12 Utanför handelsplats
Warrant Warrants 2019/2024 SE0012323756 Avyttring 3 178 Antal 0,00 SEK 2023-07-12 Utanför handelsplats
Warrant Warrants 2020/2025 SE0012323756 Avyttring 2 000 Antal 0,00 SEK 2023-07-12 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Warrants 2023/2026 SE0012323756 Tilldelning 2023-07-12 Utanför handelsplats 162 500 (Antal) 0,00 SEK
Warrants 2021/2024 SE0012323756 Avyttring 2023-07-12 Utanför handelsplats 40 000 (Antal) 0,00 SEK
Warrants 2019/2024 SE0012323756 Avyttring 2023-07-12 Utanför handelsplats 3 178 (Antal) 0,00 SEK
Warrants 2020/2025 SE0012323756 Avyttring 2023-07-12 Utanför handelsplats 2 000 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka