Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Fredrik Törgren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Fredrik Törgren
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Artificial Solutions International AB
Emittentens LEI-kod
98450060010AABBAA974
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Teckningsoptioner 2019/2024 SE0012323756 Avyttring 100 000 Antal 0,00 SEK 2023-07-12 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner 2020/2025 SE0012323756 Avyttring 60 000 Antal 0,00 SEK 2023-07-12 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner 2021/2024 SE0012323756 Avyttring 150 000 Antal 0,00 SEK 2023-07-12 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoptioner 2023/2026 SE0012323756 Förvärv 853 575 Antal 0,035 SEK 2023-07-12 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Teckningsoptioner 2019/2024 SE0012323756 Avyttring 2023-07-12 Utanför handelsplats 100 000 (Antal) 0,00 SEK
Teckningsoptioner 2020/2025 SE0012323756 Avyttring 2023-07-12 Utanför handelsplats 60 000 (Antal) 0,00 SEK
Teckningsoptioner 2021/2024 SE0012323756 Avyttring 2023-07-12 Utanför handelsplats 150 000 (Antal) 0,00 SEK
Teckningsoptioner 2023/2026 SE0012323756 Förvärv 2023-07-12 Utanför handelsplats 853 575 (Antal) 0,035 SEK
<< Tillbaka