Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Georgi Martin Ganev
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Georgi Martin Ganev
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Kinnevik AB
Emittentens LEI-kod
2138006PZH76JOS6MN27
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Kinnevik AB ser. C1 2024 SE0022448692 Förvärv 29 303 Antal 19,95 SEK 2024-07-11 Utanför handelsplats
Aktie Kinnevik AB ser. C2 2024 SE0022448700 Tilldelning 117 212 Antal 0,00 SEK 2024-07-11 Utanför handelsplats
Aktie Kinnevik AB ser. D1 2024 SE0022448718 Förvärv 29 303 Antal 11,76 SEK 2024-07-11 Utanför handelsplats
Aktie Kinnevik AB ser. D2 2024 SE0022448726 Tilldelning 117 212 Antal 0,00 SEK 2024-07-11 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Kinnevik AB ser. C1 2024 SE0022448692 Förvärv 2024-07-11 Utanför handelsplats 29 303 (Antal) 19,95 SEK
Kinnevik AB ser. C2 2024 SE0022448700 Tilldelning 2024-07-11 Utanför handelsplats 117 212 (Antal) 0,00 SEK
Kinnevik AB ser. D1 2024 SE0022448718 Förvärv 2024-07-11 Utanför handelsplats 29 303 (Antal) 11,76 SEK
Kinnevik AB ser. D2 2024 SE0022448726 Tilldelning 2024-07-11 Utanför handelsplats 117 212 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka