Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Anna Maria Stenberg
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Anna Maria Stenberg
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
KINNEVIK AB
Emittentens LEI-kod
2138006PZH76JOS6MN27
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Kinnevik AB ser. C1 2024 SE0022448692 Förvärv 6 264 Antal 19,95 SEK 2024-07-10 Utanför handelsplats
Aktie Kinnevik AB ser. C2 2024 SE0022448700 Tilldelning 25 056 Antal 0,00 SEK 2024-07-10 Utanför handelsplats
Aktie Kinnevik AB ser. D1 2024 SE0022448718 Förvärv 6 264 Antal 11,76 SEK 2024-07-10 Utanför handelsplats
Aktie Kinnevik AB ser. D2 2024 SE0022448726 Tilldelning 25 056 Antal 0,00 SEK 2024-07-10 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Kinnevik AB ser. C1 2024 SE0022448692 Förvärv 2024-07-10 Utanför handelsplats 6 264 (Antal) 19,95 SEK
Kinnevik AB ser. C2 2024 SE0022448700 Tilldelning 2024-07-10 Utanför handelsplats 25 056 (Antal) 0,00 SEK
Kinnevik AB ser. D1 2024 SE0022448718 Förvärv 2024-07-10 Utanför handelsplats 6 264 (Antal) 11,76 SEK
Kinnevik AB ser. D2 2024 SE0022448726 Tilldelning 2024-07-10 Utanför handelsplats 25 056 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka