Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn
ANDREAS CARL LENNART HOLMGREN
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
ANDREAS CARL LENNART HOLMGREN
Befattning för person i ledande ställning
säljchef
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Fel utgivare och belopp
Utgivare av finansiellt instrument
Utgivarens namn
Eminova
LEI-kod
Transaktionsdetaljer
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris Valutakod Transaktionsdatum Handelsplats
F2M MTF SE00001907783 Teckning 13 266 000 Antal 0,015 SEK 2016-08-03 Utanför handelsplats
F2M MTF SE00001907783 Avyttring 3 000 000 Antal 0,021 SEK 2016-09-15 NORDIC MTF
F2M MTF SE00001907783 Avyttring 3 600 000 Antal 0,026 SEK 2016-09-21 NORDIC MTF
F2M MTF SE00001907783 Förvärv 1 000 000 Antal 0,022 SEK 2016-08-23 NORDIC MTF
F2M MTF SE00001907783 Avyttring 12 000 000 Antal 0,32 SEK 2016-09-21 NORDIC MTF
F2M MTF SE00001907783 Förvärv 9 000 000 Antal 0,038 SEK 2016-09-22 NORDIC MTF
F2M MTF SE00001907783 Avyttring 600 000 Antal 0,056 SEK 2016-09-22 NORDIC MTF
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Handelsplats Volym Viktat snittpris
F2M MTF SE00001907783 Teckning 2016-08-03 Utanför handelsplats 13 266 000 (Antal) 0,015 SEK
F2M MTF SE00001907783 Avyttring 2016-09-15 NORDIC MTF 3 000 000 (Antal) 0,021 SEK
F2M MTF SE00001907783 Avyttring 2016-09-21 NORDIC MTF 15 600 000 (Antal) 0,25215385 SEK
F2M MTF SE00001907783 Förvärv 2016-08-23 NORDIC MTF 1 000 000 (Antal) 0,022 SEK
F2M MTF SE00001907783 Förvärv 2016-09-22 NORDIC MTF 9 000 000 (Antal) 0,038 SEK
F2M MTF SE00001907783 Avyttring 2016-09-22 NORDIC MTF 600 000 (Antal) 0,056 SEK
<< Tillbaka